|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | разъем v.35 | Изоляционный материал: | Пбт |
|---|---|---|---|
| Тип разъема: | Обжим | Количество позиций: | 1 - 34 булавки |
| Контактный материал: | Фосфорная бронза | Материал корпуса: | АБС + никелированный |
| Контактное покрытие: | Золотопокрытие | Пол: | Мужской |
| Применять: | Маршрутизатор | ||
| Выделить: | Соединитель маршрутизатора PCB V.35,» соединитель маршрутизатора V.35 10U |
||
| Классификация соединителей | V.35 (для маршрутизатора Cisco) |
| Наименование продукта | V.35 Тип соединителя прямого угла для печатных плат |
| Модель соединителя | ФУЙВ.35017 |
| Число штифтов | 1 - 34 булавки |
| Контактный пол | Включатель |
| Тип | Тип скребления |
| Материал изолятора | PBT и стекловолокно-укрепленные |
| Контактное покрытие | 1U", 3U", 5U", 10U", 15U", 30U" |
| Терминальный материал | Фосфор бронза |
| Орехи | Все из пластика |
| Нынешний рейтинг | 7 AMP |
| Диэлектрическое сопротивление | Переменная напряженность 1200 Вт в минуту (в течение 1 минуты) |
| Сопротивление изоляции | 1000 МΩ мин (при 500 В постоянного тока) |
| Сопротивление на контакт | 35 мΩ максимум (спаренный) |
| Рабочая температура | от -55°C до +105°C |
| Корпус соединителя | Вакуумная поднос |
| Терминал | 3000 штук на катушку |
Контактное лицо: Ms. Grace_ Zhong
Телефон: (86) 18925547246
Факс: 86-0769-83690909